2.1 简介
KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,,是深圳市清月电子有限公司旗下产品蓝牙5.1版本。
芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口AT控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本
同时支持SPP和BLE 。但是只能任选其中一个协议使用。
备注:这款芯片最大的特点,是成本低,使用简单,生产简单。无其他。同时支持低功耗详见3.7章节
2.2 硬件说明

细节 | 参数说明 |
UART接口 | 标准串口,TTL电平,波特率可设,连接PC需要电平转换[如:CH340G--USB转TTL]
|
输入电压 | 建议给3.3V的电压【2.2V--3.4V】 |
额定电流 | 芯片上电启动是20mA,马上进入低功耗广播20uA 和唤醒4mA交替。 连接成功就一直都是4mA |
低功耗电流 | 芯片算的是平均电流,因为内部是不断的低功耗、唤醒交替进行 |
工作温度 | [-40度] -- [80度] |
湿度 | 5% ~ 95% |
主芯片型号 | KT6368A[SOP8][管装出货]-----KT6328A[SOP8][管装出货] |
2.3 芯片功耗初步说明
1、我们目前分KT6368A 和 KT6328A两个版本 (1)、KT6368A版本,是不带低功耗,双模的版本,开机15mA ,后续一直稳定在6mA左右 (2)、KT6328A版本,低功耗版本,只有BLE,详细参数,如:3.7章节 (3)、这两个芯片版本的硬件一模一样,KT6328A存在的目的就是满足需要低功耗的客户 2、KT6368A版本的特点如下: (1)、双模SPP + BLE,手册里面的全部功能具备 。就是不具备低功耗 (2)、但是这个版本,成本更低一些。 3、KT6268A版本的特点如下: (1)、功耗更低,详见3.7章节描述 (2)、成本略高一点点 。
==》不同的版本,通过蓝牙名是可以识别出来的 |
2.4 芯片的简单测试说明
序号 | 操作说明 |
第一步 | 搭建好芯片的外围电路,供电3.3V即可。蓝牙天线可以直接焊一根线即可 |
第二步 | 查询芯片的2脚是否开机有1秒钟的高电平输出,接个指示灯出来 |
第三步 | 连接好电脑的串口助手,看看芯片的TX脚是否有数据返回,115200的波特率 |
第四步 | 做自己实际的板子,搭配MCU进行调试 |
2.5 硬件设计--脚位说明
序号 | Layout的注意事项 |
UART注意点 | 1、我们芯片内部的IO电压是3.3V 。主要看1脚的输入电压 2、和外部的MCU相连接时,RX和TX请串电阻,大概100欧姆就可以了。MCU超过3.3V的IO电平,那么这个电阻可以加大到1K。 3、芯片的8脚是KT6368A的TX,连接MCU的RX。 7脚是我们的RX,连接MCU的TX |
电源注意点 | 芯片的供电电压,最高位为3.4V 。一定不能超过这个电压,最好给3.3v |
2脚注意点 | 第2脚,为连接状态脚。连接成功输出高电平。未连接则是高组态。调试时建议接一个指示灯出来。或者连接到外部MCU 。注意下拉一个10K电阻到地 |
细节描述 | 1、请严格按照我们给出的供电电压,去供电 。电源这一块没什么太大的讲究 2、蓝牙天线,按照我们给出的封装画就行。技术很成熟了,基本上距离都超过15M 3、芯片的7/8脚两个必须预留测试点,这个是升级接口,以防万一要升级 升级的测试点排列,建议是 1/7/8/3 这4个脚顺序排列。引出测试点,很重要 |
三、注意事项
外文名 | KT6368A蓝牙芯片 |
特性 | 低功耗蓝牙芯片 |
生产厂商 | 深圳市清月电子有限公司 |
供电范围 | 2.2V--3.3V |
功耗参数 | 平均功耗是100uA,详见手册 |
包装 | 100pcs一管,一盒10K ,一箱60K |
任何不确定的地方,请联系我们:13510250437


企业客服